Re: Le linee guida Usa: salutare la dieta vegetariana

Inviato da  Paxtibi il 18/9/2010 11:32:22
Tabella 1: Interventi
Articolo Tipo di sussidio Assegnazioni 2007 (in euro)
05 02 12 Latte e latticini
05 02 12 01 Rimborsi per latte e latticini 362 000 000
05 02 12 03 Aiuti per lo smaltimento del latte magro 32 000 000
05 02 12 04 Interventi per lo stoccaggio di burro e panna 19 000 000
05 02 12 05 Altre misure relative al burro 84 000 000
05 02 12 06 Interventi per lo stoccaggio del formaggio 24 000 000
05 02 12 08 Latte nelle scuole 65 000 000
05 02 12 99 Altre misure (relative a latte e latticini) 1 000 000
Subtotale (Articolo 05 02 12) 587 000 000
05 02 13 Manzo e vitello
05 02 13 01 Rimborsi per il manzo 46 000 000
05 02 13 03 Misure eccezionali di sostegno 59 000 000
05 02 13 04 Rimborsi per bovini vivi 12 000 000
Subtotale (Articolo 05 02 13) 117 000 000
05 02 15 Carne di maiale, uova e pollame, apicoltura e altri prodotti animali
05 02 15 01 Rimborsi per la carne suina 22 000 000
05 02 15 04 Rimborsi per le uova 7 000 000
05 02 15 05 Rimborsi per la carne di polli 84 671 000
Subtotale (Article 05 02 15) 113 671 000
Totale generale 817 671 000
Tabella 2: Sussidi diretti
Articolo Tipo di sussidio Assegnazioni 2007 (in euro)
05 03 02 06 Premio mucche da latte 1 178 000 000
05 03 02 07 Premio aggiuntivo mucche da latte 56 000 000
05 03 02 08 Premio speciale manzo 98 000 000
05 03 02 09 Premio per macellazione di manzi e vitelli 128 000 000
05 03 02 10 Premio per macellazione di manzi ¬ Adulti 232 000 000
05 03 02 11 Programma per l’estensificazione del manzo 6 000 000
05 03 02 12 Pagamenti aggiuntivi ai produttori di manzo 1 000 000
05 03 02 13 Premio per pecore e capre 263 000 000
05 03 02 14 Premio supplementare per pecore e capre 80 000 000
05 03 02 15 Ulteriori pagamenti nel settore pecore e capre 33 000
05 03 02 16 Premio latticini 442 000 000
05 03 02 17 Pagamenti aggiuntivi ai produttori di latte 199 000 000
Totale generale 2 683 033 000
Tabella 3: Promozione
Articolo Tipo di sussidio Assegnazioni 2007 (in euro)
50210 Misure di promozione
05021001 Misure di promozione - pagamenti dagli Stati Membri 38 000 000
05021002 Misure di promozione - pagamenti diretti dalla Comunità Europea 7 295 000
Subtotale (Article 05 02 10) 45 295 000



Questo dev'essere il famoso "liberismo selvaggio"...

Messaggio orinale: https://old.luogocomune.net/site/newbb/viewtopic.php?forum=49&topic_id=5871&post_id=175476