Informazioni sul sito
Se vuoi aiutare LUOGOCOMUNE

HOMEPAGE
INFORMAZIONI
SUL SITO
MAPPA DEL SITO

SITE INFO

SEZIONE
11 Settembre
Questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego.
 American Moon

Il nuovo documentario
di Massimo Mazzucco
 Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!
 Menu principale
 Cerca nel sito

Ricerca avanzata

TUTTI I DVD DI LUOGOCOMUNE IN OFFERTA SPECIALE

ATTENZIONE: Chiunque voglia scrivere su Luogocomune è pregato di leggere prima QUESTO AVVISO (aggiornato 01.11.07)



Indice del forum Luogocomune
   Commenti liberi
   Elezioni 2006.

Naviga in questo forum:   1 Utenti anonimi

 

  Vai alla fine    Discussione precedente    Discussione successiva
  •  Vota discussione
      Vota questa discussione
      Eccellente
      Buona
      Discreta
      Scadente
      Terribile
Autore Discussione
  •  antonioB
      antonioB
Re: Elezioni 2006.
#1
Ho qualche dubbio
Iscritto il: 29/12/2014
Da
Messaggi: 128
Offline
Nel 2006 vi erano 2 sole coalizioni in campo a parte piccoli partiti che presero lo 0,4%.
E'naturale che se la sinistra perdeva lo 0,5% questo 0,5% passava alla destra.
Quindi hai detto una cosa errata,non poteva essere diversamente,
lascia stare la statistica per piacere.
Cioè,se la sinistra perdeva lo 0,5% pensi che potesse andare
non al CDX,ma alle forze dello 0,4% ?
Poi se avessi seguito anche le elezioni del 2008,del 2009,del 2013 e del 2014
avresti visto che è sempre successo.
Quindi stai pure tranquillo che le elezioni del 2006 sono state regolari.
Il fenomeno in questione è sempre avvenuto,certo che se uno guarda solo le elezioni del 2006 senza sapere le cose.
Questo è dovuto al fatto che per primi da sempre arrivano più dati dalle regioni rosse e solo dopo dal sud dove il CSX è più debole ed il CDX più forte.
Per questo le alleanze di centrosinistra all'inizio degli spogli paiono più forti per poi calare,
ed il CDX al contrario parte basso per poi salire.
Ad esempio nel 2013:

Nel 2013 con 3887 sezioni scrutinate su 61446 il CSX era addirittura al 34,26%,
il M5S al 26,41% ed il CDX solo terzo al 23,88%.(camera)
Ancora con 10801 sezioni su 61446 il risultato era del 33,52% per il CSX,
del 25,76% per il M5S ed il CDX col 25,09% era ancora solo terzo,
pure a quel punto dello spoglio.(tipo il 2006 che con 7122 sezioni scrutinate il CSX era al 54% ed il CDX solo al 45,5%)
Con 29611 sezioni scrutinate su 61446,cioè quasi la metà,il CSX era ancora in vantaggio col 31,34%,il CDX era cresciuto e passato in seconda posizione col 27,34% ed il M5S era al 25,56%.
Quindi anche a metà dello spoglio il dato era ancora molto lontano da quello finale,
quando CSX e CDX chiuderanno al 29,5 e 29,2% rispettivamente.
Quindi con la stessa "anomalia" del 2006.
Con 37971 sezioni il CSX è calato al 30,66% ed il CDX cresciuto al 28,07%.
(con un quasi speculare -0.68% per il CSX ed un +0,73% al CDX)
Con 44588 sezioni CSX al 30,34% e CDX al 28,38% e M5S al 25,50%.
(ancora un quasi speculare -0,32% al CSX ed un quasi equivalente +0,31% al CDX)
Con 51989 sezioni il CSX è al 29,99% ed il CDX al 28,79%.
-0,35 al CSX e +0,41 al CDX
Il dato continua a modificarsi in maniera relativamente significativa a favore del CDX
anche nell'ultima parte dello spoglio,con 54977 sezioni il CSX cala al
29,77% ed il CDX cresce al 28,95.
Fino al finale del 29,5% al CSX ed il 29,2% al CDX.

Anche nel 2013 nonostante in campo ci fossero più di 2 coalizioni,quindi la sinistra è partita forte per poi calare ed il CDX è partito addirittura terzo dopo anche il M5S per poi invece giocarsela fino alla fine.
Brogli anche nel 2013 col CDX fuori dal ministero ?
No,semplicemente per primi arrivarono più dati dall'emilia e dalla toscana e solo dopo quelli delle regioni del sud dove il CDX è più forte.
Infatti se vai a vedere i dati della sola emilia e della sola toscana vedrai che lì davvero il CDX nel 2013 è arrivato solo terzo.
E' parso terzo anche nelle prime fasi dello spoglio nazionale perchè per primi arrivavano dati in gran parte da lì.
Poi quando sono arrivati dopo i dati dalla campania e dalla puglia ad esempio dove invece era primo il CDX è cresciuto.
Quindi nessun imbroglio nel 2006,ma solo questa caratteristica,che si è peraltro sempre ripetuta.
A meno di non sostenere che con lo stesso sistema avrebbero truccato anche le elezioni del 2008-2009-2013-2014,ma anche quelle prima,perchè se uno avesse seguito nella stessa maniera gli spogli avrebbe osservato che è sempre stata così.
Inviato il: 27/4/2015 18:13
Crea PDF dal messaggio Stampa
Vai all'inizio
Oggetto: Autore Data
     Re: Elezioni 2006. antonioB 29/1/2015 17:58
       Re: Elezioni 2006. Pispax 29/1/2015 19:03
         Re: Elezioni 2006. antonioB 29/1/2015 20:56
           Re: Elezioni 2006. Ghilgamesh 30/1/2015 9:40
             Re: Elezioni 2006. Heisenberg 30/1/2015 10:11
               Re: Elezioni 2006. antonioB 30/1/2015 11:40
                 Re: Elezioni 2006. antonioB 30/1/2015 12:11
                   Re: Elezioni 2006. Heisenberg 30/1/2015 19:30
                     Re: Elezioni 2006. antonioB 30/1/2015 20:05
                       Re: Elezioni 2006. Pispax 31/1/2015 15:10
                         Re: Elezioni 2006. Pispax 31/1/2015 16:50
                           Re: Elezioni 2006. DrHouse 31/1/2015 17:07
                         Re: Elezioni 2006. antonioB 31/1/2015 18:00
                           Re: Elezioni 2006. antonioB 31/1/2015 18:06
                             Re: Elezioni 2006. antonioB 7/2/2015 20:29
                               Re: Elezioni 2006. DrHouse 7/2/2015 21:14
                                 Re: Elezioni 2006. antonioB 7/2/2015 22:17
                                   Re: Elezioni 2006. DrHouse 7/2/2015 22:24
                                     Re: Elezioni 2006. antonioB 7/2/2015 22:26
                                       Re: Elezioni 2006. DrHouse 7/2/2015 22:40
                                         Re: Elezioni 2006. antonioB 7/2/2015 22:52
                                           Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 1:39
                                             Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 1:45
                                               Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 1:46
                                                 Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 1:47
                                                   Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 1:49
                                                     Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 1:52
                                                       Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 2:01
                                                         Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 2:30
                                                           Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 3:01
                                                             Re: Elezioni 2006. antonioB 8/2/2015 8:54
                                                               Re: Elezioni 2006. antonioB 8/2/2015 9:06
                                                                 Re: Elezioni 2006. antonioB 8/2/2015 9:24
                                                                   Re: Elezioni 2006. antonioB 8/2/2015 16:26
                                                                     Re: Elezioni 2006. antonioB 8/2/2015 20:48
                                                                       Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 2:28
                                                                         Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 11:42
                                                                           Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 12:33
                                                                             Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 13:11
                                                                               Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 13:29
                                                                                 Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 13:36
                                                                                 Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 13:37
                                                                                   Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 13:41
                                                                                     Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 14:12
                                                                                       Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 14:14
                                                                                         Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 14:19
                                                                                           Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 14:22
                                                                                             Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 14:29
                                                                                               Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 16:12
                                                                                                 Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 16:20
                                                                                                   Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 16:45
                                                                                                     Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 16:54
                                                                                                       Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 16:58
                                                                                                         Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 17:06
                                                                                                           Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 17:22
                                                                                                           Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 17:25
                                                                                                             Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 17:28
                                                                                                               Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 17:44
                                                                                                               Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 17:45
                                                                                                                 Re: Elezioni 2006. antonioB 25/3/2015 14:20
                                                                                                                   Re: Elezioni 2006. antonioB 23/4/2015 19:06
                                                                                                                     Re: Elezioni 2006. antonioB 24/4/2015 8:09
                                                                                                                       Re: Elezioni 2006. antonioB 26/4/2015 13:45
                                                                                                                         Re: Elezioni 2006. antonioB 27/4/2015 11:51
                                                                                                                           Re: Elezioni 2006. toussaint 27/4/2015 15:23
                                                                                                                             Re: Elezioni 2006. antonioB 27/4/2015 18:13
                                                                                                                               Re: Elezioni 2006. antonioB 28/8/2015 9:34
                                                                                                                                 Re: Elezioni 2006. antonioB 2/9/2015 11:44
                                                                                                                                   Re: Elezioni 2006. antonioB 2/9/2015 11:59
                                                                                                                                     Re: Elezioni 2006. antonioB 12/9/2015 9:19
                                                                                                                                       Re: Elezioni 2006. antonioB 15/9/2015 20:50
                                                                                                                                         Re: Elezioni 2006. antonioB 15/9/2015 21:12
                                                                                                                                           Re: Elezioni 2006. antonioB 16/9/2015 15:00
                                                                                                                                             Re: Elezioni 2006. antonioB 4/10/2015 23:47
                                                                                                                                               Re: Elezioni 2006. antonioB 26/11/2015 16:07
                                                                                                                                                 Re: Elezioni 2006. antonioB 27/11/2015 11:41
                                                                                                                                                   Re: Elezioni 2006. antonioB 7/12/2015 13:51
                                                                                                                                                     Re: Elezioni 2006. antonioB 8/2/2016 1:25
                                                                                                                                                       Re: Elezioni 2006. antonioB 4/1/2018 19:52
 Vai all'inizio   Discussione precedente   Discussione successiva

 


 Non puoi inviare messaggi.
 Puoi vedere le discussioni.
 Non puoi rispondere.
 Non puoi modificare.
 Non puoi cancellare.
 Non puoi aggiungere sondaggi.
 Non puoi votare.
 Non puoi allegare files.
 Non puoi inviare messaggi senza approvazione.

Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2003 The XOOPS Project
Sponsor: Vorresti creare un sito web? Prova adesso con EditArea.   In cooperazione con Amazon.it   theme design: PHP-PROXIMA