Informazioni sul sito
Se vuoi aiutare LUOGOCOMUNE

HOMEPAGE
INFORMAZIONI
SUL SITO
MAPPA DEL SITO

SITE INFO

SEZIONE
11 Settembre
Questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego.
 American Moon

Il nuovo documentario
di Massimo Mazzucco
 Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!
 Menu principale
 Cerca nel sito

Ricerca avanzata

TUTTI I DVD DI LUOGOCOMUNE IN OFFERTA SPECIALE

ATTENZIONE: Chiunque voglia scrivere su Luogocomune è pregato di leggere prima QUESTO AVVISO (aggiornato 01.11.07)



Indice del forum Luogocomune
   Commenti liberi
   Elezioni 2006.

Naviga in questo forum:   1 Utenti anonimi

 

  Vai alla fine    Discussione precedente    Discussione successiva
  •  Vota discussione
      Vota questa discussione
      Eccellente
      Buona
      Discreta
      Scadente
      Terribile
Autore Discussione
  •  antonioB
      antonioB
Re: Elezioni 2006.
#1
Ho qualche dubbio
Iscritto il: 29/12/2014
Da
Messaggi: 128
Offline
Visto che questo post stà diventando un pò omnicomprensivo proverò,per gioco,a formulare una teoria secondo la quale ci sarebbero dei riscontri matematico-statistici
che nel 2006 i brogli i abbia fatti il CSX di Romano Prodi e non la CDL di Berlusconi.
Dunque,le prime schede ad essere scrutinate sono quelle del Senato,dopo si
scrutinano quelle della Camera.
Al Senato vinse il CDX col 50,2% contro il 48,9% dell'Unione.
Dunque al Senato nel 2006 ci furono 491699 schede bianche per
36905722 votanti.
Alla Camera invece c'è una nomalia statica,anzi più di una.
Innanzitutto il fatto che a vincere sia stato il CSX col 49,8%
sul CDX al 49,7%.
E poi il numero delle schede bianche.
Le bianche alla Camera furono solo 452837,38862 in meno rispetto
a quelle del senato.
Ma alla camera vota più gente rispetto al senato,ci sono anche i giovani 18-25.
Infatti alla camera i votanti nel 2006 furono 40436294.
Quindi 3530572 in più rispetto al senato.
Ora ragionando matematicamente questa è già una anomalia inspiegabile.
Perchè ragionando matematicamente si dà per scontato che chi ha votato schede biancha al senato la voti pure alla camera e che in più alla camera ci sia la quota di bianche dei 18-25 nni.
Quindi si dovrebbe partire dalle schede bianche del senato ed aggiungervi
la quota della camera.
Facendo un proporzione:
votanti senato : schede bianche senato = vontanti camera :X(dove l'incognita sono appunto le schede bianche della camera)

Quindi:

36905722:491699=40436294:X

Risolvendo la proprzione X=538737

Quindi con questo criterio matematico-statistico le bianche alla camera dovrebbero essere 538737.
Però invece sono solo 452837,ben 85900 in meno.
E se pensate che il premio alla camera fu vinto dal CSX per solo 24755 voti
vedete che queste 85900 bianche mancanti possono essere decisive.

Allora volendo pensare male del CSX quale sarebbe la teoria ?
Che il CSX vedendo che al Senato vinceva la CDL abbia iniziato a manomettere
le bianche nel voto della camera.(ma non al senato)
Quindi facendo segnare delle bianche a favore del CSX il CSX avrebbe superato il CDX.
Cioè il risultato della camera fu di 19 milioni di voti per il CSX e 19 milioni -24000 per il CDX.
Se però 85000 voti per il CSX erano frutto di brogli allora il risultato vero sarebbe stata
una vittoria del CDX per 61000 voti circa.
Ed una conferma statistica di questa teoria ci sarebbe nel fatto che alla camera,
dove ci sono meno schede bianche rispetto al senato e dove quindi si sarebbe certamente imbrogliato,il CSX ha ottenuto risultati migliori rispetto al senato.
Ad esempio in Liguria il CSX ha preso al senato il 53,3%,ma alla camera
dove ci sono meno bianche il 53,6%.
Cioè diminuiscono le bianche,che si ritengono manipolate,ed il CSX
stranamente aumenta le percentuali.
Oppure in provincia di Torino,al senato 55% all'Unione,ma alla Camera 55,4%.
Un'altra conferma statistica del broglio del CSX nel 2006 potrebbe essere che
in passato il CDX prendeva percentuali maggiori alla camera rispetto al senato.
Nel 2001 il CDX era al 46% scarso alla camera ed al 42,5% al senato.
Nel 1996 il solo Polo era al 40% alla camera ed al 37% al senato.
Nel 2006 invece il CDX prenderà il 49,7% alla camera ed il 50,2% al senato.
Quindi una inversione di tendenza che potrebbe sembrare strana.
Un'altra conferma dei brogli del CSX potrebbe essere nel fatto che la diminuzione delle bianche nel 2006 fu più marcata nelle zone amministrate dalla sinistra.
Le bianche diminuirono del 72% in media nazionale,ma nella provincia di Napoli
la diminuzione fu del 87%.
E la città e la regione di Napoli erano allora dominate da Bassolino e dalla Iervolino del CSX.
Per non parlare poi della diceria che il CSX sarebbe più presente nei seggi a dispetto del CDX e che così potrebbe imbrogliare meglio grazie all'assenza degli avversari.

Quindi come vedere se si prendono i numeri si può tirare fuori quasi qualsiasi cosa.
Io ovviamente non condivido neanche questa teoria,lho scritta solo per far vedere che coi freddi numeri si possono vedere stranezze.

Riguardo alla differenza tra schede bianche di senato e camera del 2006 la differenza
è dovuta al fatto che un certo numero di persone che votarono la lista dell'Ulivo alla camera lasciarono la scheda n bianco al senato perchè non si riconoscevano nei soli DS e Margherita,tutto qui.
Tenendo ferme le 452837 bianche della camera e facendo la proporzione di prima con quelle la quantità teorica di bianche al senato sarebbe di 413298.
Quindi la diffrenza tra le 491699 schede bianche effettive del senato e queste teoriche 413298
sarebbe dovuta al fatto che 78401 elettori della lista unitaria dell'Ulivo alla camera
al senato invece avrebbero lasciato la scheda in bianco non trovando il simbolo unitario.
Inviato il: 16/9/2015 15:00
Crea PDF dal messaggio Stampa
Vai all'inizio
Oggetto: Autore Data
     Re: Elezioni 2006. antonioB 29/1/2015 17:58
       Re: Elezioni 2006. Pispax 29/1/2015 19:03
         Re: Elezioni 2006. antonioB 29/1/2015 20:56
           Re: Elezioni 2006. Ghilgamesh 30/1/2015 9:40
             Re: Elezioni 2006. Heisenberg 30/1/2015 10:11
               Re: Elezioni 2006. antonioB 30/1/2015 11:40
                 Re: Elezioni 2006. antonioB 30/1/2015 12:11
                   Re: Elezioni 2006. Heisenberg 30/1/2015 19:30
                     Re: Elezioni 2006. antonioB 30/1/2015 20:05
                       Re: Elezioni 2006. Pispax 31/1/2015 15:10
                         Re: Elezioni 2006. Pispax 31/1/2015 16:50
                           Re: Elezioni 2006. DrHouse 31/1/2015 17:07
                         Re: Elezioni 2006. antonioB 31/1/2015 18:00
                           Re: Elezioni 2006. antonioB 31/1/2015 18:06
                             Re: Elezioni 2006. antonioB 7/2/2015 20:29
                               Re: Elezioni 2006. DrHouse 7/2/2015 21:14
                                 Re: Elezioni 2006. antonioB 7/2/2015 22:17
                                   Re: Elezioni 2006. DrHouse 7/2/2015 22:24
                                     Re: Elezioni 2006. antonioB 7/2/2015 22:26
                                       Re: Elezioni 2006. DrHouse 7/2/2015 22:40
                                         Re: Elezioni 2006. antonioB 7/2/2015 22:52
                                           Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 1:39
                                             Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 1:45
                                               Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 1:46
                                                 Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 1:47
                                                   Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 1:49
                                                     Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 1:52
                                                       Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 2:01
                                                         Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 2:30
                                                           Re: Elezioni 2006. DrHouse 8/2/2015 3:01
                                                             Re: Elezioni 2006. antonioB 8/2/2015 8:54
                                                               Re: Elezioni 2006. antonioB 8/2/2015 9:06
                                                                 Re: Elezioni 2006. antonioB 8/2/2015 9:24
                                                                   Re: Elezioni 2006. antonioB 8/2/2015 16:26
                                                                     Re: Elezioni 2006. antonioB 8/2/2015 20:48
                                                                       Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 2:28
                                                                         Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 11:42
                                                                           Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 12:33
                                                                             Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 13:11
                                                                               Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 13:29
                                                                                 Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 13:36
                                                                                 Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 13:37
                                                                                   Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 13:41
                                                                                     Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 14:12
                                                                                       Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 14:14
                                                                                         Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 14:19
                                                                                           Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 14:22
                                                                                             Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 14:29
                                                                                               Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 16:12
                                                                                                 Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 16:20
                                                                                                   Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 16:45
                                                                                                     Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 16:54
                                                                                                       Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 16:58
                                                                                                         Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 17:06
                                                                                                           Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 17:22
                                                                                                           Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 17:25
                                                                                                             Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 17:28
                                                                                                               Re: Elezioni 2006. DrHouse 9/2/2015 17:44
                                                                                                               Re: Elezioni 2006. antonioB 9/2/2015 17:45
                                                                                                                 Re: Elezioni 2006. antonioB 25/3/2015 14:20
                                                                                                                   Re: Elezioni 2006. antonioB 23/4/2015 19:06
                                                                                                                     Re: Elezioni 2006. antonioB 24/4/2015 8:09
                                                                                                                       Re: Elezioni 2006. antonioB 26/4/2015 13:45
                                                                                                                         Re: Elezioni 2006. antonioB 27/4/2015 11:51
                                                                                                                           Re: Elezioni 2006. toussaint 27/4/2015 15:23
                                                                                                                             Re: Elezioni 2006. antonioB 27/4/2015 18:13
                                                                                                                               Re: Elezioni 2006. antonioB 28/8/2015 9:34
                                                                                                                                 Re: Elezioni 2006. antonioB 2/9/2015 11:44
                                                                                                                                   Re: Elezioni 2006. antonioB 2/9/2015 11:59
                                                                                                                                     Re: Elezioni 2006. antonioB 12/9/2015 9:19
                                                                                                                                       Re: Elezioni 2006. antonioB 15/9/2015 20:50
                                                                                                                                         Re: Elezioni 2006. antonioB 15/9/2015 21:12
                                                                                                                                           Re: Elezioni 2006. antonioB 16/9/2015 15:00
                                                                                                                                             Re: Elezioni 2006. antonioB 4/10/2015 23:47
                                                                                                                                               Re: Elezioni 2006. antonioB 26/11/2015 16:07
                                                                                                                                                 Re: Elezioni 2006. antonioB 27/11/2015 11:41
                                                                                                                                                   Re: Elezioni 2006. antonioB 7/12/2015 13:51
                                                                                                                                                     Re: Elezioni 2006. antonioB 8/2/2016 1:25
                                                                                                                                                       Re: Elezioni 2006. antonioB 4/1/2018 19:52
 Vai all'inizio   Discussione precedente   Discussione successiva

 


 Non puoi inviare messaggi.
 Puoi vedere le discussioni.
 Non puoi rispondere.
 Non puoi modificare.
 Non puoi cancellare.
 Non puoi aggiungere sondaggi.
 Non puoi votare.
 Non puoi allegare files.
 Non puoi inviare messaggi senza approvazione.

Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2003 The XOOPS Project
Sponsor: Vorresti creare un sito web? Prova adesso con EditArea.   In cooperazione con Amazon.it   theme design: PHP-PROXIMA